| Algemeen |
| Kleur(en) | Black, white |
| Introductie model | 2008 |
| Afmetingen (H x B x D) | 11,4 x 6,6 x 1,5 cm |
| Model | standaard |
| Type telefoon | smartphone |
| Besturingssysteem smartphone | BlackBerry OS |
| Netwerkverbindingen |
| GSM-netwerken | quad-band |
| Netwerkfrequenties | 850, 900, 1800, 1900 |
| Data- / gegevensoverdracht |
| Bluetooth | 2.0 met A2DP |
| Display |
| Aantal kleuren | 65536 |
| Grootte | 2,6 inch |
| Resolutie | 480 x 320 pixels |
| Camera |
| Megapixels | 2 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 1600 x 1200 pixels |
| Zoom | digitaal |
| Camerafuncties | flitser |
| Maximale videoresolutie | 240 x 180 pixels |
| Prestaties |
| Intern geheugen | 1152 MB |
| Maximaal uitbreidbaar | 8192 MB |
| Opslagmedium | micro SD (transflash) |
| Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 1500 mAh |
| Stand-by tijd | 310 uur |
| Gesprekstijd | 300 min. |
| Bellen en gebeld worden |
| Beltonen | monofoon, MP3, polyfoon, realtone/truetone |
| Functies |
| Audiospeler | ja, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA |
| Videospeler | ja, 3GP/H.263, DIVX, MPEG4/H.264, WMV |
| Organizer functies | ja, agenda, contactpersonen, taken |
| Overige functies | alarmklok, calculator, JAVA ondersteuning, ondersteuning voor Office, spelletjes, vCard, voice memo |
| Overig |
| Navigatie geïnstalleerd | BlackBerry Maps |
| Stralingswaarde | 0,84 W/kg |
| Formaat |
| Gewicht | 136 gram |
Laagste prijzen op internet van
de Blackberry 9000 Bold
(exclusief porto)
Andere Smartphones vergelijken
BesteProduct verzamelt testen uit 140 vak- en consumentenbladen. Onze eigen redactie
helpt je op weg met videoreviews en achtergrondinformatie.