| Algemeen |
| Partnumber | 526217320010 |
| Kleur(en) | Zwart/zilver |
| Introductie model | 2009 |
| Afmetingen (H x B x D) | 7,8 x 9,2 x 1,8 cm |
| EAN | 5420027511191 |
| Kaarten | West-Europa |
| Type navigatie | portable (auto) |
| Display |
| Scherm | geïntegreerd |
| Afmetingen scherm | 3,5 inch |
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Route keuzes | 4 |
| Kaartweergave |
| Routekaart geschikt voor | auto |
| Hardware |
| RAM-geheugen | 64 MB |
| Intern geheugen | 1GB |
| Software |
| Softwaredrager | intern geheugen |
| Stroomvoorziening |
| Type accu | Li-Ion |
| Accucapaciteit | 720 mAh |
| Overige informatie |
| Aansluitmogelijkheden | USB |
| Extra opties | Text to speech, micro SD-card slot |
| Overige bijzonderheden | Knooppuntweergave in 3D. Na aankoop 30 dagen kaartgarantie. 2 Jaar garantie op toestel, batterij en accessoires. |
| Gewicht | 126 gram |
Laagste prijzen op internet van
de Mio Moov Spirit 300 Traffic
(exclusief porto)
Andere Navigatiesystemen vergelijken
BesteProduct verzamelt testen uit 140 vak- en consumentenbladen. Onze eigen redactie
helpt je op weg met videoreviews en achtergrondinformatie.