|   | Merk | BesteProduct * | Gebruikers | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Aantal | Score | Aantal | |||||
| 1 | Apple | 8,0 | (25) | Top | (8) |
|
|
|
| 2 | Motorola | 7,5 | (23) | Geen | (0) |
|
|
|
| 3 | Blackberry | 7,4 | (47) | Goed | (13) |
|
|
|
| 4 | Nokia | 7,4 | (123) | Goed | (158) |
|
|
|
| 5 | HTC | 7,3 | (84) | Goed | (115) |
|
|
|
| 6 | Samsung | 7,2 | (74) | Goed | (89) |
|
|
|
| 7 | T-mobile | 7,1 | (16) | Goed | (6) |
|
|
|
| 8 | Sony Ericsson | 7,0 | (22) | Goed | (23) |
|
|
|
| 9 | Palm | 6,9 | (13) | Oke | (3) |
|
|
|
| 10 | LG | 6,9 | (33) | Goed | (73) |
|
|
|
| 11 | Acer | 6,5 | (27) | Geen | (0) |
|
|
|
Top 5 Beste
| Product | Score | prijs |
|---|---|---|
![]() |
||
| Google Nexus One | 8,3 | € 692,00 |
| Blackberry 9700 Bol... | 8,2 | € 364,00 |
| Nokia 5630 XpressMu... | 8,1 | € 321,00 |
| Apple iPhone 3GS | 8,0 | € 565,00 |
| Nokia 5730 XpressMu... | 8,0 | € 258,00 |